Daytona
Itin modernaus dizaino modelis, kuris pritaikytas vėsesnio klimato šalims. Galimas Wi-Fi modulis su kuriuo šilumos siurblį galima valdyti per išmaniuosius įrenginius.
Pagrindiniai privalumai
- Efektyvaus darbo temperatūros diapazonas nuo -25 ° С iki + 24 ° С šilumai, nuo -15 ° С iki + 43 ° С šalčiui;
- Wi-Fi modulis, skirtas oro kondicionieriaus valdymui per išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį (OS: Android, iOS);
- Apsauga nuo užšalimo Jūsų namams: +8°C funkcija. Oro kondicionierius palaikys 8 °C temperatūrą, neleisdamas užšalti patalpai ir suvartodamas minimalų elektros energijos kiekį.
- Aukščiausios kokybės energiją taupantis V KARTOS paketas (padidinta surinkimo ir medžiagų kokybės kontrolė);
- 7 ventiliatoriaus greičiai;
- „I-Action“ technologija – sklandus ir stabilus kompresoriaus darbas itin žemais dažniais (1Hz);
- Galimybė prijungti laidinį nuotolinio valdymo pultą;
- Su dviejų savaičių programavimo funkcija;
- Ir prisijungimas prie BMS išmaniųjų namų sistemos (PASIRENKAMA).
Daytona šilumos siurblys oras – oras ne tik atvėsins karštomis vasaros dienomis, bet ir sušildys paspaudus šalčiui.
Daytona Modeliai ir kainos:
Baltos spalvos modelis
1. CH-09 – 1034,55 € – 828 €
2. CH-12 – 1095,05 € – 876,04 €
3. CH-18 – 1917,85 – 1534,28 €
4. CH-24 – 2232,45 € – 1786 €
Auksinės, sidabrinės ir juodos spalvos modeliai
1. CH-09 – 1203,95 € – 963,16 €
2. CH-12 – 1318,90 € – 1055,12 €
3. CH-18 – 2069,10 € – 1655,28 €
4. CH-24 – 2420 € – 1936 €
Pagrindiniai techniniai parametrai:
Modelis | CH-S09FTXD | CH-S12FTXD | CH-S18FTXD | CH-S24FTXD |
Šaldymas (kW) | 2,70 (0,50-3,60) | 3,50 (0,85-5,00) | 5,20 (1,26-6,60) | 7,00 (1,93-8,85) |
Šildymas (kW) | 3,00 (0,50-4,30) | 3,67 (0,80-4,50) | 5,30 (1,12-6,80) | 7,40 (1,80-10,63) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,81/0,78 | 1,09/0,99 | 1,53 /1,41 | 1,90 /1,90 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,0(А++) | 7,0(A++)
|
6,5(A++) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1(А+++) | 5,1(A+++) | 5,1(A+++) | 4,1(A+) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 750/850/900/950/1000/1100/1250 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 18/22/26/30/34/37/43 | 20/24/28/32/36/38/46 | 30/33/36/39/42/45/48 | 32/35/38/43/45/47/50 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 50 | 52 | 57 | 57 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 996х301х225/899х596х378 | 996x301x225/899x596x378 | 1101x327x225/1000x790x427 | 1101x327x225/1000x790x427 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 11,00/27,5 | 11/31 | 13.5/45 | 17.5/53,5 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 | 20 | 25 | 20 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 | -15/+43 | -15/+43 | -15/+43 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -23/+24 | -23/+24 | -23/+24 | -23/+24 |
Daytona šilumos siurblys oras – oras – tylūs, ekonomiški ir patikimi įrenginiai.
— Susisiekite su mumis nurodytais kontaktais ir mes pasiūlysime tinkamiausią sprendimą pagal Jūsų poreikius!
— Sekite visas naujienas mūsų Facebook puslapyje!
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.