CH konsolė
NAUJIENA! INTEGRUOTAS WI-FI VALDYMAS!
CH konsolės serijos oro kondicionierius ne tik puikiai vėsina, bet ir šildo. Sumontuojamas palei grindis, kondicionierius leidžia šaltam orui patenki į apatinę bloko dalį, o šiltas oras išpučiamas statmenai aukštyn, todėl patalpa įšyla efektyviai ir sparčiai. Itin plonas korpusas – 215 mm. „G-Matrik“ technologijos dėka kompresorius veikia sklandžiai, stabiliai ir itin tyliai.
— „I Feel“ funkcija.
— Aukščiausia A energijos vartojimo efektyvumo klase.
— Energiją taupantis veikimo režimas.
— Budėjimo režimas.
— Patalpos oro temperatūros rodymas (esamos ir nustatytos).
— SWING automatinio oro sklaidymo režimas.
— Kompresoriaus sklandžiojo paleidimo sistema, neleidžianti paleidimo srovei viršyti 5 A ribos.
— CH konsolė su Turbo rėžimu.
— Plačiakampės žaliuzės, išsklaidančios oro srautą po visą patalpą.
— SLЕЕР režimas.
— „Intelligent Preheating“ apsauga nuo apledėjimo.
— Vidinio bloko savaiminio valymo funkcija.
— 24 valandų veikimo laikmatis.
— Nuimamas plaunamasis filtras ir išorinis skydelis.
— Pagrindinių blokų ir režimų trikčių autodiagnostika.
CH konsolė – modeliai ir kainos:
CH-S09FVX – 1415,15 € !AKCIJA! 1133 €
CH-S12FVX – 1470,15 € !AKCIJA! 1176,12 €
CH-S18FVX – 2087,25 € !AKCIJA! 1670 €
Techniniai duomenys:
Modelis | CH-S09FVX | CH-S12FVX | CH-S18FVX |
Šaldymas (kW) | 2,70 (0,45-3,20) | 3,50 (0,60-3,95) | 5,27 (0,90-5,60) |
Šildymas (kW) | 2,80 (0,45-3,75) | 3,75 (0,60-4,70) | 5,50 (0,90-6,60) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,66 (0,20-1,30)/0,81 (0,20-1,40) | 0,98 (0,22-1,35)/1,00 (0,19-1,60) | 1,42 (0,38-2,45)/1,53 (0,35-2,50) |
SEER | 6,5(A++) | 6,4(A++) | 6,5(A++) |
SCOP | 4,0(A+) | 4,0(A+) | 4,1(A+) |
Vidinės dalies oro srautas (m3/h) | 500 | 600 | 700 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) dB(A) | 22/28/36 | 24/32/38 | 28/34/40 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) dB(A) | 50 | 51 | 53 |
Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 700x600x215 / 788x697x283 | 700x600x215 / 788x697x283 | 700x600x215 / 788x697x283 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 15,50/31,00 | 15,50/31,50 | 15,50/46,00 |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,80 | 1,20 | 1,80 |
Pajungimo vamzdžių (Skystis+Dujos) | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 | 20 | 25 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 | 10 | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 | -15/+43 | -15/+43 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -25/+24 | -25/+24 | -25/+24 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz | 1f/220-240/50Hz | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | Vidinis blokas | Vidinis blokas | Vidinis blokas |
Maitinimo kabelis mm² | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 |
Tarpblokinis kabelis mm² | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
Naudojimosi instrukcija:
https://www.svarienergija.lt/wp-content/uploads/2021/03/Console-LT1.pdf
Susisiekite info@svarienergija.lt arba telefonu +37061370333 ir surasime geriausią sprendimą būtent Jums!
Daugiau naujienų rasite mūsų Facebook puslapyje:
https://www.facebook.com/svarienergija
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.