Jinko Neo 510W – tai aukštos klasės saulės modulis, kuris pasižymi išskirtiniu našumu ir patikimumu, puikiai tinkantis tiek gyvenamųjų namų saulės elektrinėms, tiek komerciniams projektams. N-type monokristalinės TOPCon technologijos celės užtikrina didesnį energijos generavimą ir mažesnį galios likučio kritimo procentą, nei tradicinės P-type technologijos. Patobulintas Half-cut dizainas kartu su Multi Busbar (MBB) efektyviau paskirsto srovę, gerina našumą šešėliuotose sąlygose ir sumažina energijos nuostolius.
Modulis gaminamas su dvigubo stiklo (Dual Glass) technologija, suteikiančia papildomą tvirtumą ir ilgaamžiškumą bei galimybę išgauti energiją ir iš apatinės pusės (bifacial efektas). Tai ypač naudinga montuojant ant žemės stacionariuose laukuose ar paviršiuose su dideliu atspindžiu. Saulės modulių efektyvumas siekia apie 22,93 %, o galia – 510 W .
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cell type | N-type Monocrystalline |
| Number of cells | 108 (54 × 2) |
| Dimensions | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Weight | 27.0 kg |
| Front glass | 2.0 mm, anti-reflective coating |
| Rear window | 2.0 mm, heat-strengthened glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Junction Box | IP68 rated |
| Protection | Class II |
| IEC Fire Type | Class C |
| Output cables length | 1 meter |
| Connectors | MC4-EVO2 (included) |
| Maximum power – Pmax | 510 W |
| Maximum power voltage – Vmp | 34.39 V |
| Maximum power current – Imp | 14.83 A |
| Open circuit voltage – Voc | 40.72 V |
| Short circuit current – Isc | 15.73 A |
| Module efficiency (STC) | 22.93 % |
| Power tolerance | 0 ~ +3 % |
| Temperature coefficient of Pmax | -0.29 % / °C |
| Temperature coefficient of Voc | -0.25 % / °C |
| Temperature coefficient of Isc | +0.045 % / °C |
| Operating temperature | -40 °C ~ +70 °C |
| Maximum system voltage | 1500 V DC (IEC) |
| Maximum rated fuse current | 30 A |








