Aiko Neostar 2S – aukštos klasės saulės moduliai su ABC technologija
Aiko Neostar 2S N-Type ABC All Black (AIKO-A445-MAH54Mb) išsiskiria ne tik itin efektyviais saulės moduliais, bet ir elegantišku, moderniu dizainu, kuris yra idealiai pritaikytas tiek gyvenamiesiems, tiek komercinės paskirties pastatams. Šie Mono N-Type ABC celių juodi moduliai, sukuriami naudojant pažangiausias technologijas, yra ypač našūs ir patikimi dėl savo aukšto efektyvumo lygio – 22,8%.
ABC technologijos privalumai, grafikai:
Geresnis temperatūros koeficientas
-0.26 %/°C vs -0.29 %/°C
Galingumo prieaugis esant skirtingai temperatūrai
Legenda:
-
ABC
-
⬛ TOPCon
Vertikalė: Našumas (%)
Horizontalė: Temperatūra (°C)
Rezultatai:
-
Prie 45 °C: +1.1 % (ABC)
-
Prie 60 °C: +1.4 % (ABC)
-
Prie 70 °C: +1.7 % (ABC, palyginti su TOPCon)
Visos svarienergija.lt saulės baterijos→
Aiko Neostar 2S Saulės Modulio Ypatybės
| Specifikacija | Vertė |
|---|---|
| Efektyvumas | 22,3% |
| Modulio tipas | Mono N-Type ABC celės |
| Galinė apkrova | 2400 paskalių |
| Priekinė apkrova | 5400 paskalių |
| Matmenys | 1757 × 1134 × 30 mm |
| Svoris | 21,5 kg |
| Garantija | 25 metų |
| Efektyvumo garantija | 30 metų |
| Išvaizda | Modernizuota |
| Jungčių tipas | MC4 arba MC4 Evo2 |
Tech. parametrai: AIKO-A445-MAH54Mb
Aiko Neostar 455W Saulės Modulio Ypatybės
| Specifikacija | Vertė |
|---|---|
| Efektyvumas | 22,8% |
| Modulio tipas | Mono N-Type ABC celės |
| Galinė apkrova | 2400 paskalių |
| Priekinė apkrova | 5400 paskalių |
| Matmenys | 1757 × 1134 × 30 mm |
| Svoris | 24,5 kg |
| Garantija | 25 metų |
| Efektyvumo garantija | 30 metų |
| Išvaizda | Modernizuota |
| Jungčių tipas | MC4 arba MC4 Evo2 |
Tech. parametrai: AIKO Neostar 2S A-MAH54Db 440-470W
Aiko Neostar 435W Saulės Modulio Ypatybės
| Specifikacija | Vertė |
|---|---|
| Efektyvumas | 22,3% |
| Modulio tipas | Mono N-Type ABC celės |
| Galinė apkrova | 2400 paskalių |
| Priekinė apkrova | 5400 paskalių |
| Matmenys | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Svoris | 20,5 kg |
| Garantija | 15 metų |
| Efektyvumo garantija | 30 metų |
| Išvaizda | Modernizuota |
| Jungčių tipas | MC4 arba MC4 Evo2 |
Tech. parametrai: AIKO Neostar AIKO-A435-MAH54Mb
Kas yra AIKO Solar?
AIKO Solar yra pasaulinio lygio naujosios energijos technologijų įmonė, kuri specializuojasi fotovoltinių produktų ir integruotų sprendimų kūrime bei gamyboje. Bendrovė siūlo saulės modulius, ABC (All Back Contact) modulius, bei sprendimus, pritaikytus įvairioms energijos generavimo, saugojimo ir naudojimo opcijoms.
Revoliucinis N tipo Kontaktinis Perėjimas ir Šešėlio Optimizavimas
Aiko Neostar 445 W N-Type ABC All Black saulės modulis pasižymi puikiu atsparumu šviesos skilimui ir didelio mechaninio apkrovimo galimybėmis, todėl tai vienas efektyviausių saulės modulių rinkoje. Dėl AIKO ištobulintos saulės modulių dalinio šešėlio optimizavimo technologijos, esant minimaliam šešėliui – AIKO moduliai pasižymi 30-50% didesne generacija.
Techninės Specifikacijos: AIKO Neostar 2S Saulės Modulis 445W
| Specifikacija | Vertė |
|---|---|
| Temperatūros koeficientas (Isc) | +0,05% / °C |
| Temperatūros koeficientas (Voc) | -0,22% / °C |
| Temperatūros koeficientas (Pmax) | -0,26% / °C |
| Darbinė temperatūra | -40 ℃ iki +85 ℃ |
| Didžiausia serijos saugiklių srovė | 25 A |
| Apsaugos klasė | Class II |
| Celių tipas | N-Type ABC |
| Modulio svoris | 21,5 kg ±3% |
| Modulio matmenys | 1757 × 1134 × 30 mm |
| Priekinė danga | 3,2 mm grūdintas stiklas |
| Rėmas | Juodai anoduotas aliuminis |
| Kabelis | 44 mm² (IEC), 12 AWG (UL), 1200 mm arba pritaikomas ilgis |
| Celių skaičius | 108 (6×18) |
| Jungčių dėžutė | IP68, trys apvadiniai diodai |
| Jungtys | Staubli EVO2 |
| Sistema | DC1500V |
| Maksimalus sistemos įtampos reitingas | DC1500V |
| Priekio apkrova | 5400 Pa |
| Galinės apkrova | 2400 Pa |
| Hail testas | Praeina IEC standartą |
| Statinė apkrova | Priekis: 5400 Pa / Galas: 2400 Pa |
| Tolerancija (Pmax, Voc, Isc) | ±3% |
| Galios tolerancija (rūšiavimas) | 0~+3% |
| Pakuotė | 36 vnt./padėklas, 216 vnt./20′ GP, 936 vnt./40′ HQ |

Aukščiausios ir moderniausios klasės saulės kolektorius
Šie Aiko Neostar saulės moduliai tinka visų tipų stogams ir pastatams, suteikdami elegantišką ir aukštos klasės išvaizdą. Modulių juodos spalvos dizainas sukuria modernų įvaizdį, puikiai papildantį bendrą saulės elektrinės estetiką.
Ilga Garantija – Efektyvumo Standartas
AIKO 445 W N-Type saulės moduliai suteikia 25 metų produkto garantiją ir 30 metų efektyvumo garantiją, užtikrinant patikimą ir ilgalaikį energijos sprendimą.
.









