Supreme White – oras oras šilumos siurbliai
Naujausios kartos dvipakopis kompresorius, ypač efektyviai šildo žiemą esant net – 30C.
Naudojamas naujausias ekologiškas šaltnešis R32, aukštas SCOOP 5,1.
Šildymas ir vėsinimas viename įrenginyje, Šilumos siurbliai Supreme.
Žiemą nebereiks kūrenti malkų ar kito kuro, tereikia įjungti ir palaikys
norimą temperatūrą kambariuose.
Vasarą palaiko nustatytą vėsą patalpose, ir pašalina perteklinę
drėgmę, tampa gaivu ir netvanku.
Cooper&Hunter SUPREME Inverter dvipakopiu kompresoriumi
efektyvus šildymas iki -30°C
Ilgaamžiai šilumos siurbliai oras oras, veiks net iki 20 metų.
Nebrangūs ir prieinami kiekvienam, ekonomiškas, ekologiškas šildymas.
Supreme White šilumos siurbliai
— CH SMART-ION Filter – naujos kartos oro valymo technologija.
— Integruotas Wi-Fi valdymas.
— Atitinka ErP direktyvas (Energy related Products) № 626/2011/EU.
— Žemas triukšmo lygis. 20dB.
— A+++ energijos vartojimo efektyvumo klasė.
— Ekologiškas, žemo globalinio atšilimo potencialo (GWP) šaltnešis R32.
— ECO FRESH – elektrostatinis oro valymo filtras.
— SLEEP – Kokybiško miego režimas .
— AUTO – Intelektuali valdymo sistema, reguliuoja.
rėžimus priklausomai nuo esamos temperatūros patalpoje.
— 24 valandų laikmatis.
— Valdymo pultelis yra padengtas anti-bakteriniu sluoksniu.
— GREEN-FIN – Antikorozinė danga .
— Automatinio paleidimo iš naujo funkcija, naudojanti ankstesnius nustatymus.
— Apsaugos sistema nuo apledėjimo.
— Galimybė įjungti arba išjungti atitirpinimą nuotoliniu valdymo pulteliu.
— Įtampos stabilizavimo bei saugaus paleidimo sistema, esant žemai įtampai.
— Pagrindinių blokų ir rėžimų trikdžių auto diagnostika.
— Galimybė užblokuoti valdymo pultelį.

CH SMART-ION Filter naujos kartos oro valymo technologija naikinanti bakterijas.
Modeliai ir kainos –
1. CH-09- SUPREME WP – 1669,80 € – 1336 €
2. CH-12-SUPREME WP – 1730,30 € – 1384,24 €
3. CH-18-SUPREME WP – 2099,35 € – 1680 €
4. CH-24-SUPREME WP – 2232,45 € – 1786 €
Pagrindiniai techniniai parametrai:
Modelis | CH-S09FTXAM2SWP | CH-S12FTXAM2SWP | CH-S18FTXAM2SWP | CH-S24FTXAM2SWP |
Šaldymas (kW) | 2,70 (0,70-5,00) | 3,53 (0,85-5,00) | 5,30 (1,20-7,20) | 7,03 (2,00-9,00) |
Šildymas (kW) | 3,50 (0,70-5,50) | 4,20 (0,88-7,20) | 5,57 (1,20-9,20) | 7,03 (2,00-9,50) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,55/0,75 | 0,84/0,95 | 1,32 /1,32 | 1,85 /1,75 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 8,5(А+++) | 8,5(A+++)
|
6,6(A++) | 6,5(A++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1(А+++) | 5,1(A+++) | 4,4(A+) | 4,1(A+) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 430/500/560/620/670/720/800 | 650/600/550/500/450/400/350 | 950/870/790/710/630/560/480 | 650/600/550/500/450/400/350 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 18/22/26/30/34/38/43 | 20/24/28/32/34/36/41/46/54 | 650/600/550/500/450/400/350 | 32/35/38/41/44/47/50/56 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 53 | 54 | 56 | 56 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 996х301х225/899х596х378 | 996x301x225/899x596x378 | 1101x327x225/1000x790x427 | 1101x327x225/1000x790x427 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 13,00/44,50 | 13/44.5 | 16.5/64 | 16.5/64 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 | 20 | 25 | 25 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+54 | -18/+54 | -15/+54 | -15/+54 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 | -30/+24 | -30/+24 | -30/+24 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz | 1f/220-240/50Hz | 1f/220-240/50Hz | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas | išorinis blokas | išorinis blokas | išorinis blokas |
Maitinimo kabelis (mm²) | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×2,5 | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
Sekite visas naujienas mūsų Facebook puslapyje:
https://www.facebook.com/svarienergija
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.