Aprašymas
Boileris TWL SO 400/500/800 saulės kolektoriams –
— karšto vandens ruošimui panaudojant saulės kolektorius ar kitą šilumos šaltinį.
Boileris TWL SO 400/500/800 saulės kolektoriams pagrindinės savybės –
— Dviejų gyvatukų boileris;
— Pagaminta Vokietijoje;
— Turi pajungimus kieto kuro katilui ar dujiniui katilui bei saulės kolektoriams, elektriniam tenui;
— Talpos vidus dengtas dviem emalės sluoksniais – užtikrinamas talpos ilgaamžiškumas.
Boileris TWL SO 400/500/800 saulės kolektoriams specifikacijos –
Talpa | 400 l | 500 l | 800 l |
Matmenys su šilumos izoliacija, mm | 750 x 1470 | 750 x 1720 | 990 x 1945 |
Pavertimo aukštis | 1655 mm | 1880 mm | 2026 mm |
Svoris | 162 kg | 192 kg | 252 kg |
Šilumos izoliacijos storis | 50 mm | 100 mm (nuimama) | |
Viršutinio šilumokaičio plotas | 1,2 m2 (5,6 ltr.) | 1,3 m2 (5,6 ltr.) | 1,5 m2 (9,4 ltr.) |
Apatinio šilumokaičio plotas | 1,8 m2 (8,7 ltr.) | 2,1 m2 (10,5 ltr.) | 2,9 m2 (26,2 ltr.) |
Darbinė temperatūra | 0 – 95 °C | ||
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | 10 bar | ||
Maksimalus darbinis slėgis šilumokaičiuose | 16 bar | ||
Darbinė talpos terpė | Buitinis vandentiekio vanduo | ||
Darbinė šilumokaičių terpė | Termofikacinis vanduo arba glikolis | ||
Kilmės šalis | Vokietija | ||
Kaina | 1000 Eur | 1070 Eur | 1740 Eur |
Suteikiama 5-erių metų garantija.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.