Aprašymas
Akumuliacinė talpa TWL PR saulės kolektoriams –
— Akumuliacinė talpa TWL PR saulės kolektoriams skirtos saulės kolektorių sistemoms, tačiau yra taip pat tinkamos visoms vandens šildymo sistemoms;
— Šilumos šaltinis gali būti skysto ar kieto kuro katilai, šilumos siurbliai, saulės kolektorių sistemos ar dujiniai katilai;
— Gali būti apjungiamos kelios akumuliacinės talpos, taip pritaikant prie sistemos reikalavimų;
— Akumuliacinė talpa TWL PR saulės kolektoriams gali būti naudojamos ir šalto vandens akumuliavimui vėsinimo sistemose;
Akumuliacinė talpa TWL PR saulės kolektoriams techniniai duomenys –
Modelis | TWL PR 300 | TWL PR 500 | TWL PR 800 | TWL PR 1000 |
Kilmės šalis | Vokietija | |||
Pagaminta iš | S235JRG2 plieno | |||
Atitinka | DIN 4753 ir EN 1289 normas | |||
Maksimalus darbinis tūris | 4,5 bar (išbandyta 6 bar) | |||
Maksimali darbinė temperatūra | 95 °C | |||
Akumuliacinės talpos tūris | 300 | 500 | 800 | 1000 l |
Izoliacija | 100 mm | |||
Apatinio šilumokaičio plotas | 1,4 m2 | 1,9 m2 | 2,6 m2 | 3,0 m2 |
Matmenys be izoliacijos | ø 550 x 1370 mm | ø 650 x 1600 mm | ø 790 x 1840 mm | ø 790 x 2040 mm |
Matmenys su izoliacija | ø 750 x 1420 mm | ø 850x 17000 mm | ø 990 x 1940 mm | ø 990 x 2090 mm |
Pavertimo aukštis be izoliacijos | 1393 mm | 1624 mm | 1869 mm | 2075 mm |
Vieta elektriniam tenui | G11/2” | |||
Svoris | 86 kg | 114 kg | 158 kg | 213 kg |
Kaina | 680 Eur | 840 Eur | 950 Eur | 1070 Eur |
Akumuliacinė talpa TWL PR saulės kolektoriams panaudojimas –
— Su saulės kolektoriais – https://www.svarienergija.lt/produkto-kategorija/silumos-siurbliai-geoterminis/
— Su šilumos siurbliais ir saulės kolektoriais – https://www.svarienergija.lt/produkto-kategorija/silumos-siurbliai-geoterminis/
Suteikiama 5-erių metų garantija.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.